Genealogie |
Stammbaum: | Verwandtschaft: | ||||||||||
Adolf | JENISCH | PREISS-SETZER |
![]() |
||||||||
Amalie | JENISCH | ||||||||||
Anna | JENISCH | ||||||||||
Christine | JENISCH | ||||||||||
Eduard | JENISCH |
![]() |
|||||||||
Ernst | JENISCH | ||||||||||
Franz | JENISCH | ||||||||||
Karl | JENISCH | ||||||||||
Marie | JENISCH | ||||||||||
Robert | PREISS | ||||||||||
Rudolf | TEIFL | ||||||||||
TEIFL(gesamt) | |||||||||||
Alois | HAIKER | ||||||||||
Verwandtschaftsbeziehungen (Erklärung) |